هيكلة البرنامج
تحتوي الخطة الدراسية لبرنامج بكالوريوس التسويق على :
متطلبات الجامعة
23 ساعة دراسية
متطلبات الكلية
61 ساعة دراسية
متطلبات البرنامج
40 ساعة دراسية
مقررات اختيارية من خارج الكلية
11 ساعة دراسية
المجموع
135 ساعة دراسية
متطلبات الجامعة
| مقررات مطلوبة يتم تدريسها باللغة الإنجليزية | ||
|---|---|---|
| رمز المقرر | اسم المقرر | عدد الساعات | 
| ENG 101 | الكتابة الإنجليزية ١ | 3 | 
| PSY 101 | مقدمة في علم النفس | 3 | 
| COM 201 | مهارات الاتصال | 3 | 
| المجموع الفرعي | 9 | |
| مقررات مطلوبة يتم تدريسها باللغة العربية | ||
| رمز المقرر | اسم المقرر | عدد الساعات | 
| ARAB 101 | التحرير العربي 1 | 2 | 
| ARAB 103 | التحرير العربي 2 | 2 | 
| ARAB 203 | التحرير العربي 3 | 2 | 
| ISC 101 | السلوك الأخلاقي في الإسلام | 2 | 
| ISC 103 | النظام الاقتصادي في الإسلام | 2 | 
| ISC 105 | القرآن الكريم وعلومه | 2 | 
| ISC 203 | المعاملات المالية المعاصرة | 2 | 
| المجموع الفرعي | 14 | |
| المجموع | 23 | |
متطلبات الكلية
| مقررات إدارة الأعمال العامة | ||
|---|---|---|
| رمز المقرر | اسم المقرر | عدد الساعات | 
| BUS 101 | مقدمة في إدارة الأعمال | 3 | 
| ECON 101 | الاقتصاد الجزئي | 3 | 
| ECON 103 | الاقتصاد الكلي | 3 | 
| IS 101 | مقدمة في تقنية المعلومات | 2 | 
| STAT 271 | التحليل الاحصائي | 3 | 
| ENG 103 | الكتابة الإنجليزية ٢ | 3 | 
| SCI 101 | مقدمة في العلوم الفيزيائية | 3 | 
| STAT 101 | مقدمة في الإحصاء ونظرية الاحتمالات | 3 | 
| MATH 101 | الرياضيات المحددة | 3 | 
| PE 1xx | التربية البدنية | 1 | 
| PE 1xx | التربية البدنية | 1 | 
| ETHC 301 | اخلاقيات العمل | 3 | 
| المجموع الفرعي | 31 | |
| أساسيات إدارة الأعمال | ||
| رمز المقرر | اسم المقرر | عدد الساعات | 
| ACC 111 | مبادئ المحاسبة المالية | 3 | 
| ACC 222 | مبادئ المحاسبة الادارية | 3 | 
| BUS 201 | السلوك التنظيمي | 3 | 
| BUS 231 | البيئة القانونية للأعمال | 3 | 
| BUS 351 | إدارة الأعمال الدولية | 3 | 
| BUS 373 | نظم المعلومات الإدارية | 3 | 
| BUS 495 | الإدارة الاستراتيجية | 3 | 
| CS 202 | تطبيقات الحاسب في الأعمال | 3 | 
| FIN 301 | مبادئ المالية | 3 | 
| MKT 301 | مبادئ التسويث | 3 | 
| المجموع الفرعي | 30 | |
| المجموع الفرعي المشترك | 61 | |
متطلبات البرنامج
| التعليم التعاوني | ||
|---|---|---|
| رمز المقرر | اسم المقرر | عدد الساعات | 
| MKT 310 | سلوك المستهلك | 3 | 
| MKT 320 | إدارة الترويج | 3 | 
| MKT 340 | قنوات التسويق | 3 | 
| MKT 350 | بحوث التسويق | 3 | 
| MKT 470 | التسويق الاستراتيجي | 3 | 
| MKT 492 | التعليم التعاوني في التسويق | 10 | 
| MKT XXX | مقرر اختياري من برنامج التسويق ١ | 3 | 
| MKT XXX | مقرر اختياري من برنامج التسويق 2 | 3 | 
| MKT XXX | مقرر اختياري من برنامج التسويق 3 | 3 | 
| BUS 371 | إدارة العمليات والإنتاج | 3 | 
| ECON 207 | النقود والبنوك | 3 | 
| NBX xxx | مقرر اختياري من خارج الكلية ١ | 3 | 
| NBX xxx | مقرر اختياري من خارج الكلية 2 | 3 | 
| NBX xxx | مقرر اختياري من خارج الكلية 3 | 3 | 
| NBX xxx | مقرر اختياري من خارج الكلية 4 | 2 | 
| المجموع الفرعي | 51 | |
| *خيار التطبيق العملي بدلاً عن التعليم التعاوني | ||
| MKT 490 | التطبيق العملي في التسويق | 4 | 
| MKT 499 | مشروع تخرج في التسويق | 3 | 
| MKT xxx | مقرر اختياري من برنامج التسويق ٤ | 3 | 
| NBX xxx | مقرر اختياري من خارج الكلية ٤ (٣ وحدات دراسية بدلاً عن وحدتين) | 3 | 
| المجموع | 112 | |
| مقررات اختيارية من برنامج التسويق | ||
|---|---|---|
| رمز المقرر | اسم المقرر | عدد الساعات | 
| MKT 330 | البيع الاحترافي وإدارة المبيعات | 3 | 
| MKT 360 | إدارة التجزئة | 3 | 
| MKT 370 | التسويق بين الشركات | 3 | 
| MKT 410 | التسويق العالمي | 3 | 
| MKT 420 | التسويق المباشر | |
| MKT 430 | التسويق عبر الانترنت | 3 | 
| MKT 440 | تسويق الخدمات | 3 | 
| MKT 450 | التسويق في المنظمات غير الهادفة للربح | 3 | 
| MKT 460 | إدارة وتسويق الصادرات | 3 |