الخطة الدراسية للمالية
السنة 1
الفصل الأول
رمز المقرر | اسم المقرر | عدد الساعات |
---|---|---|
BUS101 | مقدمة في إدارة الأعمال | 3 |
ECON 101 | مبادئ الاقتصاد الجزئي | 3 |
MATH 101 | الرياضيات المحددة | 3 |
ENG 101 | الكتابة الإنجليزية ١ | 3 |
ISC 101 | السلوك الأخلاقي في الإسلام | 2 |
ARAB 101 | التحرير العربي ١ | 2 |
IS 101 | مقدمة في تقنية المعلومات | 2 |
المجموع | 18 |
الفصل الثاني
رمز المقرر | اسم المقرر | عدد الساعات |
---|---|---|
ACC 111 | مبادئ المحاسبة المالية | 3 |
ECON 102 | مبادئ الاقتصاد الكلي | 3 |
PSY 101 | مقدمة في علم النفس | 3 |
ENG 103 | الكتابة الإنجليزية ٢ | 3 |
ARAB 103 | التحرير العربي ٢ | 2 |
ISC 103 | النظام الاقتصادي في الإسلام | 2 |
PE XXX | التربية البدنية | 1 |
المجموع | 17 |
السنة 2
الفصل الأول
رمز المقرر | اسم المقرر | عدد الساعات |
---|---|---|
ACC 222 | مبادئ المحاسبة الإدارية | 3 |
SCI101 | مقدمة في العلوم الفيزيائية | 3 |
COM 201 | مهارات الاتصال | 3 |
FIN 210 | مبادئ المالية | 3 |
STAT 101 | مقدمة في الإحصاء ونظرية الاحتمالات | 3 |
CS 202 | تطبيقات الحاسب في الأعمال | 3 | PE *** | التربية البدنية | 1 |
المجموع | 19 |
الفصل الثاني
رمز المقرر | اسم المقرر | عدد الساعات |
---|---|---|
FIN 250 | الأسواق والمؤسسات المالية | 3 |
ARAB 203 | التحرير العربي ٣ | 3 |
BUS 231 | البيئة القانونية للأعمال | 3 |
MATH 211 | التفاضل والتكامل للأعمال | 3 |
MKT 301 | مبادئ التسويق | 3 |
STAT 271 | التحليل الاحصائي | 3 | ISC 203 | المعاملات المالية المعاصرة | 1 |
المجموع | 19 |
السنة 3
الفصل الأول
رمز المقرر | اسم المقرر | عدد الساعات |
---|---|---|
FIN 340 | التمويل العقاري | 3 |
FIN 320 | مبادئ الاستثمار | 3 |
BUS 201 | السلوك التنظيمي | 3 |
ETHC 301 | اخلاقيات العمل | 3 |
FIN 351 | الأخلاقيات في المالية وقواعد الثقة | 3 |
FIN 310 | مالية الشركات | 3 |
المجموع | 18 |
الفصل الثاني
رمز المقرر | اسم المقرر | عدد الساعات |
---|---|---|
FIN 315 | تحليل القوائم المالية واعدادها | 3 |
BUS 373 | نظم المعلومات الإدارية | 3 |
FIN 321 | المالية الدولية | 3 |
FIN xxx | اختياري تخصص 1 | 3 |
FIN 462 | النماذج المالية وتقييم الأسهم | 3 |
BUS 351 | إدارة الأعمال الدولية | 3 |
المجموع | 18 |
السنة 4
الفصل الأول
رمز المقرر | اسم المقرر | عدد الساعات |
---|---|---|
FIN 472 | مختبر التطبيقات المالية | 2 |
FIN 420 | إدارة المحافظ الاستثمارية | 3 |
FIN xxx | اختياري تخصص 2 | 3 |
BUS 495 | الإدارة الاستراتيجية | 3 |
NBX XXX | مقرر اختياري من خارج الكلية ١ | 3 |
ISC 105 | القرآن الكريم وعلومه | 2 |
المجموع | 16 |
الفصل الثاني
رمز المقرر | اسم المقرر | عدد الساعات |
---|---|---|
FIN 492 | التدريب التعاوني | 10 |
المجموع | 10 |