الخطة الدراسية لبرنامج الإدارة الهندسية للإنتاج والتصنيع
السنة الأولى
الفصل الأول
| المقرر | اسم المقرر | عدد الوحدات المعتمدة |
|---|---|---|
| CS 101 | برمجة الحاسب الآلي 1 | 4 |
| MATH 111 | حساب التفاضل والتكامل 1 | 3 |
| PHY 105 | الفيزياء 1 | 4 |
| ENG 101 | الكتابة الإنجليزية المكثفة | 3 |
| ISC 101 | الآداب الإسلامية | 2 |
| ARAB 101 | التحرير العربي 1 | 2 |
| المجموع | 18 | |
الفصل الثاني
| المقرر | اسم المقرر | عدد الوحدات المعتمدة |
|---|---|---|
| EM 101 | رسم هندسي | 2 |
| CHM 101 | كيمياء عامة | 4 |
| PHY 205 | الفيزياء 2 | 4 |
| MATH 113 | حساب التفاضل والتكامل 2 | 3 |
| COM 201 | مهارات التواصل | 3 |
| ISC 103 | النظام الاقتصادي الإسلامي | 2 |
| المجموع | 18 | |
السنة الثانية
الفصل الأول
| المقرر | اسم المقرر | عدد الوحدات المعتمدة |
|---|---|---|
| EM 203 | ميكانيكا الأجسام الساكنة | 3 |
| EM 205 | الديناميكا الحرارية | 3 |
| EM 206 | علم المواد | 3 |
| CME 112 | الدوائر الكهربائية والإلكترونيات | 4 |
| STAT 101 | مقدمة في نظرية الاحتمال والإحصاء | 3 |
| ENG 301 | الكتابة الفنية الإنجليزية | 3 |
| المجموع | 19 | |
الفصل الثاني
| المقرر | اسم المقرر | عدد الوحدات المعتمدة |
|---|---|---|
| EM 204 | قوة المواد | 3 |
| EM 208 | ميكانيكا الموائع | 3 |
| MATH 225 | المعادلات التفاضلية | 3 |
| STAT 272 | الإحصاء التطبيقي للمهندسين | 3 |
| ISC 105 | علوم القرآن الكريم | 2 |
| ETHC 305 | الجوانب الأخلاقية والاجتماعية للهندسة | 2 |
| ARAB 103 | التحرير العربي 2 | 2 |
| المجموع | 18 | |
السنة الثالثة
الفصل الأول
| المقرر | اسم المقرر | عدد الوحدات المعتمدة |
|---|---|---|
| EM 315 | إدارة المنظمات والموارد البشرية | 3 |
| EM 317 | مبادئ المحاسبة والمالية | 3 |
| EM 327 | الاقتصاد الهندسي | 3 |
| EM 335 | بحوث العمليات | 3 |
| EM 345 | تخطيط ومراقبة الإنتاج | 3 |
| PSY 101 | مدخل إلى علم النفس | 3 |
| المجموع | 18 | |
الفصل الثاني
| المقرر | اسم المقرر | عدد الوحدات المعتمدة |
|---|---|---|
| EM 326 | إدارة المشروعات | 3 |
| EM 346 | إدارة اللوجستيات | 3 |
| EM 347 | إدارة الجودة | 3 |
| EM 348 | إدارة تصميم المرافق | 3 |
| BUS 373 | نظم المعلومات الإدارية | 3 |
| ISC 203 | المعاملات المالية المعاصرة | 2 |
| ARAB 203 | التحرير العربي 3 | 2 |
| المجموع | 19 | |
السنة الرابعة
الفصل الأول
| المقرر | اسم المقرر | عدد الوحدات المعتمدة |
|---|---|---|
| EM 408 | التصميم الهندسي العام | 3 |
| EM 438 | النمذجة والمحاكاة | 3 |
| EM 458 | تصميم وتطوير المنتجات | 3 |
| EM 459 | عمليات التصنيع | 3 |
| EM 4XX | مقرر اختياري-1 من البرنامج | 3 |
| EM 4xx | مقرر اختياري-2 من البرنامج | 3 |
| المجموع | 18 | |
الفصل الثاني
| المقرر | اسم المقرر | عدد الوحدات المعتمدة |
|---|---|---|
| EM 492 | التدريب التعاوني في الإدارة الهندسية (تكملة من الصيف السابق) | 10 |
| المجموع | 10 | |
التدريب التطبيقي (بديل للتدريب التعاوني- لكنه موقف حاليًّا)
السنة الثالثة
الفصل الثالث [الصيف]
| المقرر | اسم المقرر | عدد الوحدات المعتمدة |
|---|---|---|
| EM 490 | التدريب التطبيقي - الإدارة الهندسية | 3 |
| المجموع | 3 | |
السنة الرابعة
الفصل الأول
| المقرر | اسم المقرر | عدد الوحدات المعتمدة |
|---|---|---|
| EM 408 | التصميم الهندسي العام | 3 |
| EM 438 | النمذجة والمحاكاة | 3 |
| EM 458 | تصميم وتطوير المنتجات | 3 |
| EM 498 | مشروع التخرج 1 | 1 |
| EM 4XX | مقرر اختياري-1 من البرنامج | 3 |
| المجموع | 13 | |
الفصل الثاني
| المقرر | اسم المقرر | عدد الوحدات المعتمدة |
|---|---|---|
| EM 459 | عمليات التصنيع | 3 |
| EM 499 | مشروع التخرج 2 | 3 |
| EM 4XX | مقرر اختياري-2 من البرنامج | 3 |
| EM 4XX | مقرر اختياري-3 من البرنامج | 3 |
| المجموع | 12 | |
*خيار التدريب الداخلي معلق.